Aeglane Valss
Nr. B D H J L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
187) / ANNE PLATONOVA 2 1 2 3 3 2 1 5 (8) 2 2
188) / BIANCA SÕRITSA 6 3 5 2 5 3 3 4 3 3
197) / KADRI PAUKLIN 7 4 4 6 4 4 6 4 (16) 5 5
203) / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 2 1 1 2 5 2 6 (9) 1 1
204) / REBECCA REINSALU 5 7 6 5 7 7 7 7 7 7
207) / TATJANA LISSOVSKAJA 4 6 3 4 1 1 4 6 (17) 4 4
280) / MIRELL LAANEMETS 3 5 7 7 6 6 5 5 6 6
Viini Valss
Nr. B D H J L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
187) / ANNE PLATONOVA 2 1 2 2 2 2 1 7 (12) 1 3
188) / BIANCA SÕRITSA 7 5 1 7 6 6 6 5 6 9
197) / KADRI PAUKLIN 6 3 3 1 3 3 3 6 3 8
203) / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 6 7 4 5 4 5 5 (19) 5 6
204) / REBECCA REINSALU 4 7 6 3 7 7 7 7 7 14
207) / TATJANA LISSOVSKAJA 3 2 4 6 1 1 2 4 (6) 2 6
280) / MIRELL LAANEMETS 5 4 5 5 4 5 4 7 (32) 4 10
Quickstep
Nr. B D H J L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
187) / ANNE PLATONOVA 2 1 1 1 2 2 1 4 1 4
188) / BIANCA SÕRITSA 7 5 2 3 4 5 7 5 5 14
197) / KADRI PAUKLIN 5 3 4 2 3 3 4 4 3 11
203) / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 4 3 5 5 4 6 4 4 10
204) / REBECCA REINSALU 4 7 7 4 6 6 3 5 (23) 6 20
207) / TATJANA LISSOVSKAJA 3 2 5 7 1 1 2 4 2 8
280) / MIRELL LAANEMETS 6 6 6 6 7 7 5 5 (29) 7 17
Samba
Nr. B D H J L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
187) / ANNE PLATONOVA 6 2 6 1 2 2 1 5 1 5
188) / BIANCA SÕRITSA 7 1 2 3 3 4 2 5 (11) 2 16
197) / KADRI PAUKLIN 3 3 1 2 4 3 4 5 (12) 3 14
203) / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 5 3 6 5 5 7 5 5 15
204) / REBECCA REINSALU 4 7 5 7 6 7 5 4 (20) 7 27
207) / TATJANA LISSOVSKAJA 2 4 4 4 1 1 3 4 (7) 4 12
280) / MIRELL LAANEMETS 5 6 7 5 7 6 6 5 (28) 6 23
Cha Cha Cha
Nr. B D H J L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
187) / ANNE PLATONOVA 5 1 3 1 1 2 1 4 1 6
188) / BIANCA SÕRITSA 7 2 2 3 4 3 4 4 3 19
197) / KADRI PAUKLIN 6 4 1 2 3 4 5 5 4 18
203) / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 6 5 6 6 5 7 6 6 21
204) / REBECCA REINSALU 4 7 7 7 7 7 6 7 7 34
207) / TATJANA LISSOVSKAJA 2 5 4 4 2 1 2 4 2 14
280) / MIRELL LAANEMETS 3 3 6 5 5 6 3 5 5 28
Džaiv
Nr. B D H J L M O 1. 1.-2 1.-3 1.-4 1.-5 1.-6 1.-7 Platz Summe
187) / ANNE PLATONOVA 6 2 2 3 2 2 1 5 (9) 2 8
188) / BIANCA SÕRITSA 7 5 4 1 4 5 3 4 4 23
197) / KADRI PAUKLIN 5 1 1 4 3 3 4 4 3 21
203) / MIINA MATHILDA LILLEORG 1 7 6 5 5 4 7 4 5 26
204) / REBECCA REINSALU 3 6 3 6 6 6 5 7 6 40
207) / TATJANA LISSOVSKAJA 2 3 5 2 1 1 2 5 (8) 1 15
280) / MIRELL LAANEMETS 4 4 7 7 7 7 6 7 7 35

B : Siim Saarik

D : Marina Lahtikov

H : Kaisa Oja-Mehine

J : Katrin Kruuse

L : Kristiina Laiv

M : Margarita Goldin

O : Veldo Timm